Железобетонные прогоны
Железобетонные прогоны
Вид продукции, Эскиз, Обозначение документации Марка Размеры, мм Класс бетона по прочности на сжатие Объем бетона, м3 Масса, т Цена, руб. Добавить
в корзину
L B H
Железобетонные прогоны Серия 1.225-2 вып.12 Железобетонные прогоны предназначены для применения при проектировании и строительстве общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков, возводимых в обычных условиях строительства ПРГ 60-2,5-4 AIII 5980 200 500 В 25 (M350) 0,6 1,5
ПРГ 56-2,5-4 AIII 5580 200 500 В 25 (M350) 0,56 1,4
ПРГ 52-2,5-4 AIII 5180 200 500 В 25 (M350) 0,52 1,3
ПРГ 48-2,5-4 AIII 4780 200 500 В 25 (M350) 0,48 1,2
ПРГ 47-2,5-4 AIII 4680 200 500 В 25 (M350) 0,47 1,18
ПРГ 45-2,5-4 AIII 4480 200 500 В 25 (M350) 0,45 1,13
ПРГ 44-2,5-4 AIII 4380 200 500 В 25 (M350) 0,44 1,1
ПРГ 42-2,5-4 AIII 4180 200 500 В 25 (M350) 0,42 1,05
ПРГ 40-2,5-4 AIII 3980 200 500 В 25 (M350) 0,4 1,0
ПРГ 36-1,4-4 AIII 3580 120 400 В 20 (M250) 0,17 0,43
ПРГ 32-1,4-4 AIII 3180 120 400 В 20 (M250) 0,15 0,38
ПРГ 28 -1.3-4 AIII 2780 120 300 В 20 (M250) 0,1 0,25
Распродажа