Плиты перекрытия многопустотные
Плиты перекрытия многопустотные
Вид продукции, Эскиз, Обозначение документации Марка Размеры, мм Класс бетона по прочности на сжатие Объем бетона, м3 Масса, т Цена, руб. Добавить
в корзину
L B H
Плиты перекрытия многопустотные Железобетонные многопустотные плиты предназначены для перекрытий жилых и общественных зданий в условиях воздействия неагрессивных сред, при расчетной температуре воздуха до минус 40˚С включительно. ПБЗ 18-12-24 1780 1192 220 В 30 (M400) 0,47 0,76
ПБЗ 19-12-24 1880 1192 220 В 30 (M400) 0,49 0,80
ПБЗ 20-12-24 1980 1192 220 В 30 (M400) 0,52 0,84
ПБЗ 21-12-24 2080 1192 220 В 30 (M400) 0,55 0,89
ПБЗ 22-12-24 2180 1192 220 В 30 (M400) 0,57 0,93
ПБЗ 23-12-24 2280 1192 220 В 30 (M400) 0,60 0,97
ПБЗ 24-12-24 2380 1192 220 В 30 (M400) 0,62 1,02
ПБЗ 25-12-24 2480 1192 220 В 30 (M400) 0,65 1,06
ПБЗ 26-12-24 2650 1192 220 В 30 (M400) 0,70 1,13
ПБЗ 27-12-24 2680 1192 220 В 30 (M400) 0,70 1,14
ПБЗ 28-12-24 2760 1192 220 В 30 (M400) 0,72 1,18
ПБЗ 29-12-24 2880 1192 220 В 30 (M400) 0,76 1,23
ПБЗ 30-12-24 2980 1192 220 В 30 (M400) 0,78 1,27
ПБЗ 31-12-24 3130 1192 220 В 30 (M400) 0,82 1,34
ПБЗ 32-12-24 3180 1192 220 В 30 (M400) 0,83 1,36
ПБЗ 33-12-24 3280 1192 220 В 30 (M400) 0,86 1,40
ПБЗ 34-12-24 3380 1192 220 В 30 (M400) 0,89 1,44
ПБЗ 35-12-24 3480 1192 220 В 30 (M400) 0,91 1,49
ПБЗ 36-12-24 3580 1192 220 В 30 (M400) 0,94 1,53
ПБЗ 37-12-16 3680 1192 220 В 30 (M400) 0,97 1,57
ПБЗ 37-12-20,5 3680 1192 220 В 30 (M400) 0,97 1,57
ПБЗ 38-12-16 3780 1192 220 В 30 (M400) 0,99 1,61
ПБЗ 38-12-20,5 3780 1192 220 В 30 (M400) 0,99 1,61
ПБЗ 39-12-16 3880 1192 220 В 30 (M400) 1,02 1,66
ПБЗ 39-12-20,5 3880 1192 220 В 30 (M400) 1,02 1,66
ПБЗ 40-12-16 3980 1192 220 В 30 (M400) 1,04 1,70
ПБЗ 40-12-20,5 3980 1192 220 В 30 (M400) 1,04 1,70
ПБЗ 41-12-16 4080 1192 220 В 30 (M400) 1,07 1,74
ПБЗ 41-12-20,5 4080 1192 220 В 30 (M400) 1,07 1,74
ПБЗ 42-12-16 4180 1192 220 В 30 (M400) 1,10 1,78
ПБЗ 42-12-20,5 4180 1192 220 В 30 (M400) 1,10 1,78
ПБЗ 43-12-11,5 4260 1192 220 В 30 (M400) 1,12 1,82
ПБЗ 43-12-15,5 4260 1192 220 В 30 (M400) 1,12 1,82
ПБЗ 44-12-11,5 4380 1192 220 В 30 (M400) 1,15 1,87
ПБЗ 44-12-15,5 4380 1192 220 В 30 (M400) 1,15 1,87
ПБЗ 45-12-11,5 4480 1192 220 В 30 (M400) 1,18 1,91
ПБЗ 45-12-15,5 4480 1192 220 В 30 (M400) 1,18 1,91
ПБЗ 46-12-11,5 4580 1192 220 В 30 (M400) 1,20 1,95
ПБЗ 46-12-15,5 4580 1192 220 В 30 (M400) 1,20 1,95
ПБЗ 47-12-11,5 4580 1192 220 В 30 (M400) 1,23 1,99
ПБЗ 47-12-15,5 4680 1192 220 В 30 (M400) 1,23 1,99
ПБЗ 48-12-11,5 4680 1192 220 В 30 (M400) 1,25 2,04
ПБЗ 48-12-15,5 4780 1192 220 В 30 (M400) 1,25 2,04
ПБЗ 49-12-12 4780 1192 220 В 30 (M400) 1,28 2,08
ПБЗ 50-12-12 4880 1192 220 В 30 (M400) 1,31 2,13
ПБЗ 51-12-12 4980 1192 220 В 30 (M400) 1,33 2,17
ПБЗ 52-12-12 5080 1192 220 В 30 (M400) 1,35 2,20
ПБЗ 53-12-12 5150 1192 220 В 30 (M400) 1,38 2,24
ПБЗ 54-12-12 5260 1192 220 В 30 (M400) 1,41 2,30
ПБЗ 55-12-9,5 5380 1192 220 В 30 (M400) 1,43 2,34
ПБЗ 56-12-9,5 5480 1192 220 В 30 (M400) 1,48 2,42
ПБЗ 57-12-9,5 5680 1192 220 В 30 (M400) 1,48 2,42
ПБЗ 58-12-9,5 5780 1192 220 В 30 (M400) 1,51 2,46
ПБЗ 59-12-9,5 5860 1192 220 В 30 (M400) 1,53 2,51
ПБЗ 60-12-9,5 5980 1192 220 В 30 (M400) 1,57 2,55
ПБЗ 61-12-8 6080 1192 220 В 30 (M400) 1,59 2,60
ПБЗ 62-12-8 6180 1192 220 В 30 (M400) 1,62 2,64
ПБЗ 63-12-8 6280 1192 220 В 30 (M400) 1,65 2,68
ПБЗ 64-12-8 6380 1192 220 В 30 (M400) 1,67 2,72
ПБЗ 65-12-8 6480 1192 220 В 30 (M400) 1,70 2,77
ПБЗ 66-12-8 6580 1192 220 В 30 (M400) 1,73 2,81
ПБЗ 18-15-24 1780 1493 220 В 30 (M400) 0,59 0,94
ПБЗ 19-15-24 1880 1493 220 В 30 (M400) 0,62 1,00
ПБЗ 20-15-24 1980 1493 220 В 30 (M400) 0,65 1,05
ПБЗ 21-15-24 2080 1493 220 В 30 (M400) 0,68 1,10
ПБЗ 22-15-24 2180 1493 220 В 30 (M400) 0,72 1,15
ПБЗ 23-15-24 2280 1493 220 В 30 (M400) 0,75 1,19
ПБЗ 24-15-24 2380 1493 220 В 30 (M400) 0,78 1,26
ПБЗ 25-15-24 2480 1493 220 В 30 (M400) 0,81 1,31
ПБЗ 26-15-24 2650 1493 220 В 30 (M400) 0,87 1,36
ПБЗ 27-15-24 2680 1493 220 В 30 (M400) 0,88 1,42
ПБЗ 28-15-24 2760 1493 220 В 30 (M400) 0,91 1,47
ПБЗ 29-15-24 2880 1493 220 В 30 (M400) 0,95 1,52
ПБЗ 30-15-24 2980 1493 220 В 30 (M400) 0,98 1,57
ПБЗ 31-15-22 3130 1493 220 В 30 (M400) 1,03 1,66
ПБЗ 32-15-22 3180 1493 220 В 30 (M400) 1,04 1,68
ПБЗ 33-15-22 3280 1493 220 В 30 (M400) 1,08 1,73
ПБЗ 34-15-22 3380 1493 220 В 30 (M400) 1,11 1,78
ПБЗ 35-15-22 3480 1493 220 В 30 (M400) 1,14 1,84
ПБЗ 36-15-22 3580 1493 220 В 30 (M400) 1,18 1,89
ПБЗ 37-15-20 3680 1493 220 В 30 (M400) 1,21 1,94
ПБЗ 38-15-20 3780 1493 220 В 30 (M400) 1,24 2,00
ПБЗ 39-15-20 3880 1493 220 В 30 (M400) 1,27 2,05
ПБЗ 40-15-20 3980 1493 220 В 30 (M400) 1,31 2,10
ПБЗ 41-15-20 4080 1493 220 В 30 (M400) 1,34 2,16
ПБЗ 42-15-20 4180 1493 220 В 30 (M400) 1,37 2,21
ПБЗ 43-15-14 4260 1493 220 В 30 (M400) 1,40 2,26
ПБЗ 44-15-14 4380 1493 220 В 30 (M400) 1,44 2,31
ПБЗ 45-15-14 4480 1493 220 В 30 (M400) 1,47 2,37
ПБЗ 46-15-14 4580 1493 220 В 30 (M400) 1,50 2,42
ПБЗ 47-15-14 4680 1493 220 В 30 (M400) 1,54 2,47
ПБЗ 48-15-14 4780 1493 220 В 30 (M400) 1,57 2,52
ПБЗ 49-15-10 4880 1493 220 В 30 (M400) 1,60 2,58
ПБЗ 49-15-12,5 4880 1493 220 В 30 (M400) 1,60 2,58
ПБЗ 50-15-10 4980 1493 220 В 30 (M400) 1,64 2,63
ПБЗ 50-15-12,5 4980 1493 220 В 30 (M400) 1,64 2,63
ПБЗ 51-15-10 5080 1493 220 В 30 (M400) 1,67 2,68
ПБЗ 51-15-12,5 5080 1493 220 В 30 (M400) 1,67 2,68
ПБЗ 52-15-10 5150 1493 220 В 30 (M400) 1,69 2,74
ПБЗ 52-15-12,5 5150 1493 220 В 30 (M400) 1,69 2,74
ПБЗ 53-15-10 5260 1493 220 В 30 (M400) 1,73 2,79
ПБЗ 53-15-12,5 5260 1493 220 В 30 (M400) 1,73 2,79
ПБЗ 54-15-10 5380 1493 220 В 30 (M400) 1,77 2,84
ПБЗ 54-15-12,5 5380 1493 220 В 30 (M400) 1,77 2,84
ПБЗ 55-15-10 5480 1493 220 В 30 (M400) 1,80 2,89
ПБЗ 56-15-10 5650 1493 220 В 30 (M400) 1,86 3,00
ПБЗ 57-15-10 5680 1493 220 В 30 (M400) 1,87 3,00
ПБЗ 58-15-10 5760 1493 220 В 30 (M400) 1,89 3,05
ПБЗ 59-15-10 5860 1493 220 В 30 (M400) 1,93 3,10
ПБЗ 60-15-10 5980 1493 220 В 30 (M400) 1,96 3,16
ПБЗ 61-15-8 6080 1493 220 В 30 (M400) 2,00 3,21
ПБЗ 62-15-8 6180 1493 220 В 30 (M400) 2,03 3,26
ПБЗ 63-15-8 6280 1493 220 В 30 (M400) 2,06 3,32
ПБЗ 64-15-8 6380 1493 220 В 30 (M400) 2,10 3,37
ПБЗ 65-15-8 6480 1493 220 В 30 (M400) 2,13 3,42
ПБЗ 66-15-8 6580 1493 220 В 30 (M400) 2,16 3,48
Распродажа