Плиты железобетонные многопустотные с повышенной нагрузкой
Плиты железобетонные многопустотные с повышенной нагрузкой
Вид продукции, Эскиз, Обозначение документации Марка Размеры, мм Класс бетона по прочности на сжатие Объем бетона, м3 Масса, т Цена, руб. Добавить
в корзину
L B H
Плиты железобетонные многопустотные стендового безопалубочного формования Серия ИЖ-723 Плиты перекрытия предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в каркасных и сборно-монолитных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства. ПБШ 55-12-22 5480 1192 220 В 30 1,43 2,63
ПБШ 56-12-22 5650 1192 220 В 30 1,48 2,72
ПБШ 57-12-22 5680 1192 220 В 30 1,48 2,73
ПБШ 58-12-22 5760 1192 220 В 30 1,51 2,77
ПБШ 59-12-22 5860 1192 220 В 30 1,53 2,81
ПБШ 60-12-22 5980 1192 220 В 30 1,57 2,90
ПБШ 61-12-17,5 6080 1192 220 В 30 (M400) 1,60 2,95
ПБШ 62-12-17,5 6180 1192 220 В 30 (M400) 1,62 2,99
ПБШ 63-12-17,5 6280 1192 220 В 30 (M400) 1,65 3,04
ПБШ 64-12-17,5 6380 1192 220 В 30 (M400) 1,68 3,09
ПБШ 65-12-17,5 6480 1192 220 В 30 (M400) 1,70 3,14
ПБШ 66-12-17,5 6580 1192 220 В 30 (M400) 1,73 3,19
ПБШ 67-12-8 6680 1192 220 В 30 (M400) 1,76 3,24
ПБШ 67-12-14 6680 1192 220 В 30 (M400) 1,76 3,24
ПБШ 68-12-8 6850 1192 220 В 30 (M400) 1,78 3,32
ПБШ 68-12-14 6850 1192 220 В 30 (M400) 1,78 3,32
ПБШ 69-12-8 6880 1192 220 В 30 (M400) 1,81 3,34
ПБШ 69-12-14 6880 1192 220 В 30 (M400) 1,81 3,34
ПБШ 70-12-8 6980 1192 220 В 30 (M400) 1,83 3,38
ПБШ 70-12-14 6980 1192 220 В 30 (M400) 1,83 3,38
ПБШ 71-12-8 7080 1192 220 В 30 (M400) 1,86 3,43
ПБШ 71-12-14 7080 1192 220 В 30 (M400) 1,86 3,43
ПБШ 72-12-8 7180 1192 220 В 30 (M400) 1,89 3,48
ПБШ 72-12-14 7180 1192 220 В 30 (M400) 1,89 3,48
ПБШ 73-12-11,5 7260 1192 220 В 30 (M400) 1,91 3,53
ПБШ 74-12-11,5 7380 1192 220 В 30 (M400) 1,94 3,58
ПБШ 75-12-11,5 7480 1192 220 В 30 (M400) 1,97 3,63
ПБШ 76-12-11,5 7580 1192 220 В 30 (M400) 1,99 3,67
ПБШ 77-12-11,5 7680 1192 220 В 30 (M400) 2,02 3,72
ПБШ 78-12-11,5 7780 1192 220 В 30 (M400) 2,04 3,77
ПБШ 79-12-9 7880 1192 220 В 30 (M400) 2,07 3,82
ПБШ 80-12-9 7980 1192 220 В 30 (M400) 2,10 3,87
ПБШ 81-12-9 8080 1192 220 В 30 (M400) 2,12 3,92
ПБШ 82-12-9 8180 1192 220 В 30 (M400) 2,15 3,92
ПБШ 83-12-9 8280 1192 220 В 30 (M400) 2,18 4,01
ПБШ 84-12-9 8380 1192 220 В 30 (M400) 2,20 4,06
ПБШ 85-12-7,5 8480 1192 220 В 30 (M400) 2,23 4,11
ПБШ 86-12-7,5 8650 1192 220 В 30 (M400) 2,25 4,20
ПБШ 87-12-7,5 8680 1192 220 В 30 (M400) 2,28 4,21
ПБШ 88-12-7,5 8760 1192 220 В 30 (M400) 2,31 4,27
ПБШ 89-12-7,5 8880 1192 220 В 30 (M400) 2,33 4,31
ПБШ 90-12-7,5 8980 1192 220 В 30 (M400) 2,36 4,35
ПБШ 55-15-20 5480 1493 220 В 30 (M400) 1,80 3,18
ПБШ 56-15-20 5650 1493 220 В 30 (M400) 1,85 3,29
ПБШ 57-15-20 5680 1493 220 В 30 (M400) 1,86 3,30
ПБШ 58-15-20 5760 1493 220 В 30 (M400) 1,89 3,34
ПБШ 59-15-20 5860 1493 220 В 30 (M400) 1,92 3,40
ПБШ 60-15-20 5980 1493 220 В 30 (M400) 1,97 3,50
ПБШ 61-15-13 6080 1493 220 В 30 (M400) 2,00 3,56
ПБШ 61-15-16 6080 1493 220 В 30 (M400) 2,00 3,56
ПБШ 62-15-13 6180 1493 220 В 30 (M400) 2,03 3,62
ПБШ 62-15-16 6180 1493 220 В 30 (M400) 2,03 3,62
ПБШ 63-15-13 6280 1493 220 В 30 (M400) 2,07 3,68
ПБШ 63-15-16 6280 1493 220 В 30 (M400) 2,07 3,68
ПБШ 64-15-13 6380 1493 220 В 30 (M400) 2,10 3,74
ПБШ 64-15-16 6380 1493 220 В 30 (M400) 2,10 3,74
ПБШ 65-15-13 6480 1493 220 В 30 (M400) 2,13 3,80
ПБШ 65-15-16 6480 1493 220 В 30 (M400) 2,13 3,80
ПБШ 66-15-13 6580 1493 220 В 30 (M400) 2,17 3,86
ПБШ 66-15-16 6580 1493 220 В 30 (M400) 2,17 3,86
ПБШ 67-15-10 6680 1493 220 В 30 (M400) 2,20 3,91
ПБШ 67-15-12,5 6680 1493 220 В 30 (M400) 2,20 3,91
ПБШ 68-15-10 6850 1493 220 В 30 (M400) 2,23 4,02
ПБШ 68-15-12,5 6850 1493 220 В 30 (M400) 2,23 4,02
ПБШ 69-15-12,5 6880 1493 220 В 30 (M400) 2,26 4,03
ПБШ 69-15-10 6880 1493 220 В 30 (M400) 2,26 4,03
ПБШ 70-15-10 6980 1493 220 В 30 (M400) 2,30 4,09
ПБШ 70-15-12,5 6980 1493 220 В 30 (M400) 2,30 4,09
ПБШ 71-15-10 7080 1493 220 В 30 (M400) 2,33 4,15
ПБШ 71-15-12,5 7080 1493 220 В 30 (M400) 2,33 4,15
ПБШ 72-15-10 7180 1493 220 В 30 (M400) 2,36 4,21
ПБШ 72-15-12,5 7180 1493 220 В 30 (M400) 2,36 4,21
ПБШ 73-15-10 7280 1493 220 В 30 (M400) 2,39 4,26
ПБШ 74-15-10 7380 1493 220 В 30 (M400) 2,42 4,32
ПБШ 75-15-10 7480 1493 220 В 30 (M400) 2,45 4,38
ПБШ 76-15-10 7580 1493 220 В 30 (M400) 2,49 4,44
Распродажа