Вид продукции, Эскиз, Обозначение документации | Марка | Размеры, мм | Класс бетона по прочности на сжатие | Объем бетона, м3 | Масса, т | Цена, руб. | Добавить в корзину |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Сваи железобетонные забивные составные с болтовыми стыками с ненапрягаемой арматурой с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 23.61.12-199-01266763-2016 Св60.30т-БО | Св 60.30т-1 | 6000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,54 | 1,35 | ||
Св70.30т-БО | 7000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,63 | 1,58 | |||
Св80.30т-БО | 8000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,72 | 1,80 | |||
Св90.30т-БО | 9000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,81 | 2,03 | |||
Св100.30т-БО | 10000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,90 | 2,25 | |||
Св110.30т-БО | 11000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,99 | 2,48 | |||
Св120.30т-БО* | 12000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 1,08 | 2,7 | |||
Сваи железобетонные забивные составные с болтовыми стыками с ненапрягаемой арматурой с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 23.61.12-199-01266763-2016 Св60.30т-БО | Св 60.30т-1 | 6000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,54 | 1,35 | ||
Св 60.30т-1 (В25) | 6000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,54 | 1,35 | |||
Св 60.30т*-1 (В25) | 6000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,54 | 1,35 | |||
Св 70.30т-БО | 7000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,63 | 1,58 | |||
Св 70.30т-1 (В25) | 7000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,63 | 1,58 | |||
Св 70.30т*-1 (В25) | 7000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,63 | 1,58 | |||
Св 80.30т-1 | 8000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,72 | 1,80 | |||
Св 80.30т-1 (В25) | 8000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,72 | 1,80 | |||
Св 80.30т*-1 | 8000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,72 | 1,80 | |||
Св 90.30т-1 | 9000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,81 | 2,03 | |||
Св 90.30т-1 (В25) | 9000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,81 | 2,03 | |||
Св100.30т-1 | 10000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,90 | 2,25 | |||
Св110.30т-1 | 11000 | 320 | 280 | В 22,5 (M300) | 0,99 | 2,48 | |||
Сваи железобетонные забивные цельные с ненапрягаемой арматурой квадратного сечения и с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 2361.12-198-01266763-2016 | С30.30т-1-БО | 3000 | 320 | 280 | В15 – В25 (M200-M350) | 0,27 | 0,68 | ||
С40.30т-1 БО | 4000 | 320 | 280 | В15 – В25 (M200-M350) | 0,36 | 0,90 | |||
С50.30т-1 БО | 5000 | 320 | 280 | В15 – В25 (M200-M350) | 0,45 | 1,13 | |||
С60.30т-2 БО | 6000 | 320 | 280 | В15 – В25 (M200-M350) | 0,54 | 1,35 | |||
С70.30т-6 БО | 7000 | 320 | 280 | В20 – В25 (M250-M350) | 0,63 | 1,58 | |||
С80.30т-6 БО | 8000 | 320 | 280 | В20 – В25 (M250-M350) | 0,72 | 1,80 | |||
С90.30т-6 БО | 9000 | 320 | 280 | В20 – В25 (M250-M350) | 0,81 | 2,03 | |||
С100.30т-6 БО | 10000 | 320 | 280 | В20 – В25 (M250-M350) | 0,9 | 2,25 | |||
С110.30т-6 БО | 11000 | 320 | 280 | В20 – В25 (M250-M350) | 0,99 | 2,48 | |||
С120.30т-6 БО | 12000 | 320 | 280 | В20 – В25 (M250-M350) | 1,08 | 2,70 | |||
Сваи железобетонные забивные цельные с напрягаемой арматурой с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 2361.12-200-01266763-2016
Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений, в условиях воздействия неагрессивных сред, при расчетной температуре воздуха до минус 400С включительно. Сваи допускается применять при прорезке сваями песков средней крупности, мелких и пылеватых, рыхлых и средней плотности; супеси пластичной и текучей; суглинков и глин от тугопластичных до текучих; илов и биогенных грунтов. Опирание свай на скальные и крупнообломочные грунты не допускается. |
СН20.30т-Вр-БО | 2000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,18 | 0,45 | ||
СН30.30т-Вр-БО | 3000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,27 | 0,68 | |||
СН40.30т-Вр-БО | 4000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,36 | 0,90 | |||
СН50.30т-Вр-БО | 5000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,45 | 1,13 | |||
СН60.30т-Вр-БО | 6000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,54 | 1,35 | |||
СН70.30т-Вр-БО | 7000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,63 | 1,58 | |||
СН80.30т-Вр-БО | 8000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,72 | 1,80 | |||
СН90.30т-Вр-БО | 9000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,81 | 2,03 | |||
СН100.30т-Вр-БО | 10000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,90 | 2,25 | |||
СН110.30т-Вр-БО | 11000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 0,99 | 2,48 | |||
СН120.30т-Вр-БО | 12000 | 320 | 280 | В 25 (M350) | 1,08 | 2,70 |