Блоки бетонные
Блоки бетонные
Вид продукции, Эскиз, Обозначение документации Марка Размеры, мм Класс бетона по прочности на сжатие Объем бетона, м3 Масса, т Цена, руб. Добавить
в корзину
L B H
Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные предназначены для стен подвалов ФБС 9.3.6-т 880 300 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,146 0,5
ФБС 9.4.6-т 880 400 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,195 0,7
ФБС 9.4.3-т 880 400 280 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,098 0,25
ФБС 9.5.6-т 880 500 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,244 0,59
ФБС 9.6.6-т 880 600 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,293 0,7
ФБС 12.3.6-т 1180 300 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,203 0,48
ФБС 12.4.6-т 1180 400 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,265 0,64
ФБС 12.5.6-т 1180 500 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,331 0,79
ФБС 12.5.3-т 1180 500 280 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,38 0,16
ФБС 12.6.6-т 1180 600 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,398 0,96
ФБС 12.6.3-т 1180 600 280 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,191 0,46
ФБС 12.4.3-т 1180 400 280 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,127 0,31
ФБС 24.3.6-т 2380 300 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,406 0,97
ФБС 24.4.6-т 2380 400 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,543 1,30
ФБС 24.5.6-т 2380 500 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,679 1,63
ФБС 24.6.6-т 2380 600 580 В 7,5- В15 (M100-M200) 0,815 1,96
Распродажа