Продукция
Продукция
Вид продукции, Эскиз, Обозначение документации Марка Размеры, мм Класс бетона по прочности на сжатие Объем бетона, м3 Масса, т Цена, руб. Добавить
в корзину
L B H
Товарный бетон БСТ В7,5 П4 F50 W2 M100 1
БСТ В10 П4 F50 W2 M150 1
БСТ В15 П3 F75 W4 M200 1
БСТ В15 П4 F75 W4 М200 1
БСТ В20 П3 F50 W6 М250 1
БСТ В20 П4 F50 W6 М250 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 М300 1
БСТ В22,5 П4 F75 W6 М300 1
БСТ В25 П3 F75 W6 М350 1
БСТ В25 П4 F75 W6 М350 1
БСТ В7,5 П3 F50 W2 "ЭКСТРА" до-20 М100 1
БСТ В7,5 П3 F50 W2 "ЭКСТРА" до-25 М100 1
БСТ В7,5 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-5 М100 1
БСТ В7,5 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-10 М100 1
БСТ В7,5 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-15 М100 1
БСТ В7,5 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-20 М100 1
БСТ В7,5 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-25 М100 1
БСТ В10 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-5 М150 1
БСТ В10 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-10 М150 1
БСТ В10 П4 F50 W2 "ЭКСТРА" до-15 М150 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-20 M150 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-25 M150 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-5 М200 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-10 М200 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-15 М200 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-20 М200 1
БСТ В15 П3 F75 W4 "ЭКСТРА" до-25 М200 1
БСТ В15 П4 F75 W4 "ЭКСТРА" до-5 М200 1
БСТ В15 П4 F75 W4 "ЭКСТРА" до-10 М200 1
БСТ В15 П4 F75 W4 "ЭКСТРА" до-15 М200 1
БСТ В15 П4 F75 W4 "ЭКСТРА" до-20 М200 1
БСТ В15 П4 F75 W4 "ЭКСТРА" до-25 М200 1
БСТ В20 П3 F50 W6 "ЭКСТРА" до-10 М250 1
БСТ В20 П4 F50 W6"ЭКСТРА" до-5 М250 1
БСТ В20 П4 F50 W6 "ЭКСТРА" до-10 М250 1
БСТ В20 П4 F50 W6 "ЭКСТРА" до-15 М250 1
БСТ В20 П4 F50 W6 "ЭКСТРА" до-20 М250 1
БСТ В20 П4 F50 W6 "ЭКСТРА" до-25 М250 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-5 М300 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-10 М300 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-15 М300 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-5 М300 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-10 М300 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-15 М300 1
БСТ В22,5 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-20 М300 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-5 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-10 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-15 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-20 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-25 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-5 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-10 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-15 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-20 М350 1
БСТ В25 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-25 М350 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-5 М400 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-10 М400 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-15 М400 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-20 М400 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-25 М400 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-5 М400 1
БСТ В30 П3 F75 W6 "ЭКСТРА" до-10 М400 1
Сваи железобетонные забивные составные с болтовыми стыками с ненапрягаемой арматурой с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 23.61.12-199-01266763-2016 Св60.30т-БО Св 60.30т-1 6000 320 280 В 22,5 (M300) 0,54 1,35
Св70.30т-БО 7000 320 280 В 22,5 (M300) 0,63 1,58
Св80.30т-БО 8000 320 280 В 22,5 (M300) 0,72 1,80
Св90.30т-БО 9000 320 280 В 22,5 (M300) 0,81 2,03
Св100.30т-БО 10000 320 280 В 22,5 (M300) 0,90 2,25
Св110.30т-БО 11000 320 280 В 22,5 (M300) 0,99 2,48
Св120.30т-БО* 12000 320 280 В 22,5 (M300) 1,08 2,7
Сваи железобетонные забивные составные с болтовыми стыками с ненапрягаемой арматурой с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 23.61.12-199-01266763-2016 Св60.30т-БО Св 60.30т-1 6000 320 280 В 22,5 (M300) 0,54 1,35
Св 60.30т-1 (В25) 6000 320 280 В 22,5 (M300) 0,54 1,35
Св 60.30т*-1 (В25) 6000 320 280 В 22,5 (M300) 0,54 1,35
Св 70.30т-БО 7000 320 280 В 22,5 (M300) 0,63 1,58
Св 70.30т-1 (В25) 7000 320 280 В 22,5 (M300) 0,63 1,58
Св 70.30т*-1 (В25) 7000 320 280 В 22,5 (M300) 0,63 1,58
Св 80.30т-1 8000 320 280 В 22,5 (M300) 0,72 1,80
Св 80.30т-1 (В25) 8000 320 280 В 22,5 (M300) 0,72 1,80
Св 80.30т*-1 8000 320 280 В 22,5 (M300) 0,72 1,80
Св 90.30т-1 9000 320 280 В 22,5 (M300) 0,81 2,03
Св 90.30т-1 (В25) 9000 320 280 В 22,5 (M300) 0,81 2,03
Св100.30т-1 10000 320 280 В 22,5 (M300) 0,90 2,25
Св110.30т-1 11000 320 280 В 22,5 (M300) 0,99 2,48
Сваи железобетонные забивные цельные с ненапрягаемой арматурой квадратного сечения и с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 2361.12-198-01266763-2016 С30.30т-1-БО 3000 320 280 В15 – В25 (M200-M350) 0,27 0,68
С40.30т-1 БО 4000 320 280 В15 – В25 (M200-M350) 0,36 0,90
С50.30т-1 БО 5000 320 280 В15 – В25 (M200-M350) 0,45 1,13
С60.30т-2 БО 6000 320 280 В15 – В25 (M200-M350) 0,54 1,35
С70.30т-6 БО 7000 320 280 В20 – В25 (M250-M350) 0,63 1,58
С80.30т-6 БО 8000 320 280 В20 – В25 (M250-M350) 0,72 1,80
С90.30т-6 БО 9000 320 280 В20 – В25 (M250-M350) 0,81 2,03
С100.30т-6 БО 10000 320 280 В20 – В25 (M250-M350) 0,9 2,25
С110.30т-6 БО 11000 320 280 В20 – В25 (M250-M350) 0,99 2,48
С120.30т-6 БО 12000 320 280 В20 – В25 (M250-M350) 1,08 2,70
Сваи железобетонные забивные цельные с напрягаемой арматурой с технологическим уклоном боковых граней без острия ТУ 2361.12-200-01266763-2016 Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений, в условиях воздействия неагрессивных сред, при расчетной температуре воздуха до минус 400С включительно.

Сваи допускается применять при прорезке сваями песков средней крупности, мелких и пылеватых, рыхлых и средней плотности; супеси пластичной и текучей; суглинков и глин от тугопластичных до текучих; илов и биогенных грунтов.

Опирание свай на скальные и крупнообломочные грунты не допускается.
СН20.30т-Вр-БО 2000 320 280 В 25 (M350) 0,18 0,45
СН30.30т-Вр-БО 3000 320 280 В 25 (M350) 0,27 0,68
СН40.30т-Вр-БО 4000 320 280 В 25 (M350) 0,36 0,90
СН50.30т-Вр-БО 5000 320 280 В 25 (M350) 0,45 1,13
СН60.30т-Вр-БО 6000 320 280 В 25 (M350) 0,54 1,35
СН70.30т-Вр-БО 7000 320 280 В 25 (M350) 0,63 1,58
СН80.30т-Вр-БО 8000 320 280 В 25 (M350) 0,72 1,80
СН90.30т-Вр-БО 9000 320 280 В 25 (M350) 0,81 2,03
СН100.30т-Вр-БО 10000 320 280 В 25 (M350) 0,90 2,25
СН110.30т-Вр-БО 11000 320 280 В 25 (M350) 0,99 2,48
СН120.30т-Вр-БО 12000 320 280 В 25 (M350) 1,08 2,70
Плиты перекрытия многопустотные Железобетонные многопустотные плиты предназначены для перекрытий жилых и общественных зданий в условиях воздействия неагрессивных сред, при расчетной температуре воздуха до минус 40˚С включительно. ПБЗ 18-12-24 1780 1192 220 В 30 (M400) 0,47 0,76
ПБЗ 19-12-24 1880 1192 220 В 30 (M400) 0,49 0,80
ПБЗ 20-12-24 1980 1192 220 В 30 (M400) 0,52 0,84
ПБЗ 21-12-24 2080 1192 220 В 30 (M400) 0,55 0,89
ПБЗ 22-12-24 2180 1192 220 В 30 (M400) 0,57 0,93
ПБЗ 23-12-24 2280 1192 220 В 30 (M400) 0,60 0,97
ПБЗ 24-12-24 2380 1192 220 В 30 (M400) 0,62 1,02
ПБЗ 25-12-24 2480 1192 220 В 30 (M400) 0,65 1,06
ПБЗ 26-12-24 2650 1192 220 В 30 (M400) 0,70 1,13
ПБЗ 27-12-24 2680 1192 220 В 30 (M400) 0,70 1,14
ПБЗ 28-12-24 2760 1192 220 В 30 (M400) 0,72 1,18
ПБЗ 29-12-24 2880 1192 220 В 30 (M400) 0,76 1,23
ПБЗ 30-12-24 2980 1192 220 В 30 (M400) 0,78 1,27
ПБЗ 31-12-24 3130 1192 220 В 30 (M400) 0,82 1,34
ПБЗ 32-12-24 3180 1192 220 В 30 (M400) 0,83 1,36
ПБЗ 33-12-24 3280 1192 220 В 30 (M400) 0,86 1,40
ПБЗ 34-12-24 3380 1192 220 В 30 (M400) 0,89 1,44
ПБЗ 35-12-24 3480 1192 220 В 30 (M400) 0,91 1,49
ПБЗ 36-12-24 3580 1192 220 В 30 (M400) 0,94 1,53
ПБЗ 37-12-16 3680 1192 220 В 30 (M400) 0,97 1,57
ПБЗ 37-12-20,5 3680 1192 220 В 30 (M400) 0,97 1,57
ПБЗ 38-12-16 3780 1192 220 В 30 (M400) 0,99 1,61
ПБЗ 38-12-20,5 3780 1192 220 В 30 (M400) 0,99 1,61
ПБЗ 39-12-16 3880 1192 220 В 30 (M400) 1,02 1,66
ПБЗ 39-12-20,5 3880 1192 220 В 30 (M400) 1,02 1,66
ПБЗ 40-12-16 3980 1192 220 В 30 (M400) 1,04 1,70
ПБЗ 40-12-20,5 3980 1192 220 В 30 (M400) 1,04 1,70
ПБЗ 41-12-16 4080 1192 220 В 30 (M400) 1,07 1,74
ПБЗ 41-12-20,5 4080 1192 220 В 30 (M400) 1,07 1,74
ПБЗ 42-12-16 4180 1192 220 В 30 (M400) 1,10 1,78
ПБЗ 42-12-20,5 4180 1192 220 В 30 (M400) 1,10 1,78
ПБЗ 43-12-11,5 4260 1192 220 В 30 (M400) 1,12 1,82
ПБЗ 43-12-15,5 4260 1192 220 В 30 (M400) 1,12 1,82
ПБЗ 44-12-11,5 4380 1192 220 В 30 (M400) 1,15 1,87
ПБЗ 44-12-15,5 4380 1192 220 В 30 (M400) 1,15 1,87
ПБЗ 45-12-11,5 4480 1192 220 В 30 (M400) 1,18 1,91
ПБЗ 45-12-15,5 4480 1192 220 В 30 (M400) 1,18 1,91
ПБЗ 46-12-11,5 4580 1192 220 В 30 (M400) 1,20 1,95
ПБЗ 46-12-15,5 4580 1192 220 В 30 (M400) 1,20 1,95
ПБЗ 47-12-11,5 4580 1192 220 В 30 (M400) 1,23 1,99
ПБЗ 47-12-15,5 4680 1192 220 В 30 (M400) 1,23 1,99
ПБЗ 48-12-11,5 4680 1192 220 В 30 (M400) 1,25 2,04
ПБЗ 48-12-15,5 4780 1192 220 В 30 (M400) 1,25 2,04
ПБЗ 49-12-12 4780 1192 220 В 30 (M400) 1,28 2,08
ПБЗ 50-12-12 4880 1192 220 В 30 (M400) 1,31 2,13
ПБЗ 51-12-12 4980 1192 220 В 30 (M400) 1,33 2,17
ПБЗ 52-12-12 5080 1192 220 В 30 (M400) 1,35 2,20
ПБЗ 53-12-12 5150 1192 220 В 30 (M400) 1,38 2,24
ПБЗ 54-12-12 5260 1192 220 В 30 (M400) 1,41 2,30
ПБЗ 55-12-9,5 5380 1192 220 В 30 (M400) 1,43 2,34
ПБЗ 56-12-9,5 5480 1192 220 В 30 (M400) 1,48 2,42
ПБЗ 57-12-9,5 5680 1192 220 В 30 (M400) 1,48 2,42
ПБЗ 58-12-9,5 5780 1192 220 В 30 (M400) 1,51 2,46
ПБЗ 59-12-9,5 5860 1192 220 В 30 (M400) 1,53 2,51
ПБЗ 60-12-9,5 5980 1192 220 В 30 (M400) 1,57 2,55
ПБЗ 61-12-8 6080 1192 220 В 30 (M400) 1,59 2,60
ПБЗ 62-12-8 6180 1192 220 В 30 (M400) 1,62 2,64
ПБЗ 63-12-8 6280 1192 220 В 30 (M400) 1,65 2,68
ПБЗ 64-12-8 6380 1192 220 В 30 (M400) 1,67 2,72
ПБЗ 65-12-8 6480 1192 220 В 30 (M400) 1,70 2,77
ПБЗ 66-12-8 6580 1192 220 В 30 (M400) 1,73 2,81
ПБЗ 18-15-24 1780 1493 220 В 30 (M400) 0,59 0,94
ПБЗ 19-15-24 1880 1493 220 В 30 (M400) 0,62 1,00
ПБЗ 20-15-24 1980 1493 220 В 30 (M400) 0,65 1,05
ПБЗ 21-15-24 2080 1493 220 В 30 (M400) 0,68 1,10
ПБЗ 22-15-24 2180 1493 220 В 30 (M400) 0,72 1,15
ПБЗ 23-15-24 2280 1493 220 В 30 (M400) 0,75 1,19
ПБЗ 24-15-24 2380 1493 220 В 30 (M400) 0,78 1,26
ПБЗ 25-15-24 2480 1493 220 В 30 (M400) 0,81 1,31
ПБЗ 26-15-24 2650 1493 220 В 30 (M400) 0,87 1,36
ПБЗ 27-15-24 2680 1493 220 В 30 (M400) 0,88 1,42
ПБЗ 28-15-24 2760 1493 220 В 30 (M400) 0,91 1,47
ПБЗ 29-15-24 2880 1493 220 В 30 (M400) 0,95 1,52
ПБЗ 30-15-24 2980 1493 220 В 30 (M400) 0,98 1,57
ПБЗ 31-15-22 3130 1493 220 В 30 (M400) 1,03 1,66
ПБЗ 32-15-22 3180 1493 220 В 30 (M400) 1,04 1,68
ПБЗ 33-15-22 3280 1493 220 В 30 (M400) 1,08 1,73
ПБЗ 34-15-22 3380 1493 220 В 30 (M400) 1,11 1,78
ПБЗ 35-15-22 3480 1493 220 В 30 (M400) 1,14 1,84
ПБЗ 36-15-22 3580 1493 220 В 30 (M400) 1,18 1,89
ПБЗ 37-15-20 3680 1493 220 В 30 (M400) 1,21 1,94
ПБЗ 38-15-20 3780 1493 220 В 30 (M400) 1,24 2,00
ПБЗ 39-15-20 3880 1493 220 В 30 (M400) 1,27 2,05
ПБЗ 40-15-20 3980 1493 220 В 30 (M400) 1,31 2,10
ПБЗ 41-15-20 4080 1493 220 В 30 (M400) 1,34 2,16
ПБЗ 42-15-20 4180 1493 220 В 30 (M400) 1,37 2,21
ПБЗ 43-15-14 4260 1493 220 В 30 (M400) 1,40 2,26
ПБЗ 44-15-14 4380 1493 220 В 30 (M400) 1,44 2,31
ПБЗ 45-15-14 4480 1493 220 В 30 (M400) 1,47 2,37
ПБЗ 46-15-14 4580 1493 220 В 30 (M400) 1,50 2,42
ПБЗ 47-15-14 4680 1493 220 В 30 (M400) 1,54 2,47
ПБЗ 48-15-14 4780 1493 220 В 30 (M400) 1,57 2,52
ПБЗ 49-15-10 4880 1493 220 В 30 (M400) 1,60 2,58
ПБЗ 49-15-12,5 4880 1493 220 В 30 (M400) 1,60 2,58
ПБЗ 50-15-10 4980 1493 220 В 30 (M400) 1,64 2,63
ПБЗ 50-15-12,5 4980 1493 220 В 30 (M400) 1,64 2,63
ПБЗ 51-15-10 5080 1493 220 В 30 (M400) 1,67 2,68
ПБЗ 51-15-12,5 5080 1493 220 В 30 (M400) 1,67 2,68
ПБЗ 52-15-10 5150 1493 220 В 30 (M400) 1,69 2,74
ПБЗ 52-15-12,5 5150 1493 220 В 30 (M400) 1,69 2,74
ПБЗ 53-15-10 5260 1493 220 В 30 (M400) 1,73 2,79
ПБЗ 53-15-12,5 5260 1493 220 В 30 (M400) 1,73 2,79
ПБЗ 54-15-10 5380 1493 220 В 30 (M400) 1,77 2,84
ПБЗ 54-15-12,5 5380 1493 220 В 30 (M400) 1,77 2,84
ПБЗ 55-15-10 5480 1493 220 В 30 (M400) 1,80 2,89
ПБЗ 56-15-10 5650 1493 220 В 30 (M400) 1,86 3,00
ПБЗ 57-15-10 5680 1493 220 В 30 (M400) 1,87 3,00
ПБЗ 58-15-10 5760 1493 220 В 30 (M400) 1,89 3,05
ПБЗ 59-15-10 5860 1493 220 В 30 (M400) 1,93 3,10
ПБЗ 60-15-10 5980 1493 220 В 30 (M400) 1,96 3,16
ПБЗ 61-15-8 6080 1493 220 В 30 (M400) 2,00 3,21
ПБЗ 62-15-8 6180 1493 220 В 30 (M400) 2,03 3,26
ПБЗ 63-15-8 6280 1493 220 В 30 (M400) 2,06 3,32
ПБЗ 64-15-8 6380 1493 220 В 30 (M400) 2,10 3,37
ПБЗ 65-15-8 6480 1493 220 В 30 (M400) 2,13 3,42
ПБЗ 66-15-8 6580 1493 220 В 30 (M400) 2,16 3,48
Плиты железобетонные многопустотные стендового безопалубочного формования Серия ИЖ-723 Плиты перекрытия предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в каркасных и сборно-монолитных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства. ПБШ 55-12-22 5480 1192 220 В 30 1,43 2,63
ПБШ 56-12-22 5650 1192 220 В 30 1,48 2,72
ПБШ 57-12-22 5680 1192 220 В 30 1,48 2,73
ПБШ 58-12-22 5760 1192 220 В 30 1,51 2,77
ПБШ 59-12-22 5860 1192 220 В 30 1,53 2,81
ПБШ 60-12-22 5980 1192 220 В 30 1,57 2,90
ПБШ 61-12-17,5 6080 1192 220 В 30 (M400) 1,60 2,95
ПБШ 62-12-17,5 6180 1192 220 В 30 (M400) 1,62 2,99
ПБШ 63-12-17,5 6280 1192 220 В 30 (M400) 1,65 3,04
ПБШ 64-12-17,5 6380 1192 220 В 30 (M400) 1,68 3,09
ПБШ 65-12-17,5 6480 1192 220 В 30 (M400) 1,70 3,14
ПБШ 66-12-17,5 6580 1192 220 В 30 (M400) 1,73 3,19
ПБШ 67-12-8 6680 1192 220 В 30 (M400) 1,76 3,24
ПБШ 67-12-14 6680 1192 220 В 30 (M400) 1,76 3,24
ПБШ 68-12-8 6850 1192 220 В 30 (M400) 1,78 3,32
ПБШ 68-12-14 6850 1192 220 В 30 (M400) 1,78 3,32
ПБШ 69-12-8 6880 1192 220 В 30 (M400) 1,81 3,34
ПБШ 69-12-14 6880 1192 220 В 30 (M400) 1,81 3,34
ПБШ 70-12-8 6980 1192 220 В 30 (M400) 1,83 3,38
ПБШ 70-12-14 6980 1192 220 В 30 (M400) 1,83 3,38
ПБШ 71-12-8 7080 1192 220 В 30 (M400) 1,86 3,43
ПБШ 71-12-14 7080 1192 220 В 30 (M400) 1,86 3,43
ПБШ 72-12-8 7180 1192 220 В 30 (M400) 1,89 3,48
ПБШ 72-12-14 7180 1192 220 В 30 (M400) 1,89 3,48
ПБШ 73-12-11,5 7260 1192 220 В 30 (M400) 1,91 3,53
ПБШ 74-12-11,5 7380 1192 220 В 30 (M400) 1,94 3,58
ПБШ 75-12-11,5 7480 1192 220 В 30 (M400) 1,97 3,63
ПБШ 76-12-11,5 7580 1192 220 В 30 (M400) 1,99 3,67
ПБШ 77-12-11,5 7680 1192 220 В 30 (M400) 2,02 3,72
ПБШ 78-12-11,5 7780 1192 220 В 30 (M400) 2,04 3,77
ПБШ 79-12-9 7880 1192 220 В 30 (M400) 2,07 3,82
ПБШ 80-12-9 7980 1192 220 В 30 (M400) 2,10 3,87
ПБШ 81-12-9 8080 1192 220 В 30 (M400) 2,12 3,92
ПБШ 82-12-9 8180 1192 220 В 30 (M400) 2,15 3,92
ПБШ 83-12-9 8280 1192 220 В 30 (M400) 2,18 4,01
ПБШ 84-12-9 8380 1192 220 В 30 (M400) 2,20 4,06
ПБШ 85-12-7,5 8480 1192 220 В 30 (M400) 2,23 4,11
ПБШ 86-12-7,5 8650 1192 220 В 30 (M400) 2,25 4,20
ПБШ 87-12-7,5 8680 1192 220 В 30 (M400) 2,28 4,21
ПБШ 88-12-7,5 8760 1192 220 В 30 (M400) 2,31 4,27
ПБШ 89-12-7,5 8880 1192 220 В 30 (M400) 2,33 4,31
ПБШ 90-12-7,5 8980 1192 220 В 30 (M400) 2,36 4,35
ПБШ 55-15-20 5480 1493 220 В 30 (M400) 1,80 3,18
ПБШ 56-15-20 5650 1493 220 В 30 (M400) 1,85 3,29
ПБШ 57-15-20 5680 1493 220 В 30 (M400) 1,86 3,30
ПБШ 58-15-20 5760 1493 220 В 30 (M400) 1,89 3,34
ПБШ 59-15-20 5860 1493 220 В 30 (M400) 1,92 3,40
ПБШ 60-15-20 5980 1493 220 В 30 (M400) 1,97 3,50
ПБШ 61-15-13 6080 1493 220 В 30 (M400) 2,00 3,56
ПБШ 61-15-16 6080 1493 220 В 30 (M400) 2,00 3,56
ПБШ 62-15-13 6180 1493 220 В 30 (M400) 2,03 3,62
ПБШ 62-15-16 6180 1493 220 В 30 (M400) 2,03 3,62
ПБШ 63-15-13 6280 1493 220 В 30 (M400) 2,07 3,68
ПБШ 63-15-16 6280 1493 220 В 30 (M400) 2,07 3,68
ПБШ 64-15-13 6380 1493 220 В 30 (M400) 2,10 3,74
ПБШ 64-15-16 6380 1493 220 В 30 (M400) 2,10 3,74
ПБШ 65-15-13 6480 1493 220 В 30 (M400) 2,13 3,80
ПБШ 65-15-16 6480 1493 220 В 30 (M400) 2,13 3,80
ПБШ 66-15-13 6580 1493 220 В 30 (M400) 2,17 3,86
ПБШ 66-15-16 6580 1493 220 В 30 (M400) 2,17 3,86
ПБШ 67-15-10 6680 1493 220 В 30 (M400) 2,20 3,91
ПБШ 67-15-12,5 6680 1493 220 В 30 (M400) 2,20 3,91
ПБШ 68-15-10 6850 1493 220 В 30 (M400) 2,23 4,02
ПБШ 68-15-12,5 6850 1493 220 В 30 (M400) 2,23 4,02
ПБШ 69-15-12,5 6880 1493 220 В 30 (M400) 2,26 4,03
ПБШ 69-15-10 6880 1493 220 В 30 (M400) 2,26 4,03
ПБШ 70-15-10 6980 1493 220 В 30 (M400) 2,30 4,09
ПБШ 70-15-12,5 6980 1493 220 В 30 (M400) 2,30 4,09
ПБШ 71-15-10 7080 1493 220 В 30 (M400) 2,33 4,15
ПБШ 71-15-12,5 7080 1493 220 В 30 (M400) 2,33 4,15
ПБШ 72-15-10 7180 1493 220 В 30 (M400) 2,36 4,21
ПБШ 72-15-12,5 7180 1493 220 В 30 (M400) 2,36 4,21
ПБШ 73-15-10 7280 1493 220 В 30 (M400) 2,39 4,26
ПБШ 74-15-10 7380 1493 220 В 30 (M400) 2,42 4,32
ПБШ 75-15-10 7480 1493 220 В 30 (M400) 2,45 4,38
ПБШ 76-15-10 7580 1493 220 В 30 (M400) 2,49 4,44
Плиты дорожные ТУ-5846-179-01266763-2010 Плиты дорожные предназначены для использования при строительстве временных автомобильных дорог промышленных предприятий. 2ПД30.15-6 2980 1480 180 В 25 (M350) 0,80 2
Перемычки Серия 1.038.1.-1 вып.1 Перемычки предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича толщиной 650 мм жилых и общественных зданий 1 ПБ 10-1 1030 120 65 В 15 (M200) 0,008 0,02
1 ПБ 13-1-п 1290 120 65 В 15 (M200) 0,010 0,025
2 ПБ 10-1-п 990 120 140 В 15 (M200) 0,017 0,042
2 ПБ 13-1-п 1290 120 140 В 15 (M200) 0,022 0,054
2 ПБ 16-2-п 1550 120 140 В 15 (M200) 0,026 0,065
2 ПБ 17-2-п 1650 120 140 В 15 (M200) 0,028 0,071
2 ПБ 19-3-п 1940 120 140 В 15 (M200) 0,033 0,081
2 ПБ 22-3-п 2200 120 140 В 15 (M200) 0,037 0,092
2 ПБ 25-3-п 2460 120 140 В 15 (M200) 0,041 0,103
2 ПБ 29-4-п 2850 120 140 В 15 (M200) 0,048 0,120
2 ПБ 30-4-п 2980 120 140 В 15 (M200) 0,050 0,125
3 ПБ 13-37-п 1290 120 220 В 15 (M200) 0,034 0,085
3 ПБ 16-37-п 1550 120 220 В 15 (M200) 0,041 0,102
3 ПБ 18-37-п 1940 120 220 В 15 (M200) 0,052 0,119
3 ПБ 21-8-п 2070 120 220 В 15 (M200) 0,055 0,137
3 ПБ 25-8-п 2460 120 220 В 15 (M200) 0,065 0,162
3 ПБ 27-8-п 2720 120 220 В 15 (M200) 0,072 0,180
3 ПБ 34-4-п 3370 120 220 В 15 (M200) 0,089 0,222
5 ПБ 21-27-п 2070 250 250 В 15 (M200) 0,114 0,285
5 ПБ 25-37-п 2460 250 220 В 15 (M200) 0,135 0,338
5 ПБ 27-37-п 2720 250 220 В 15 (M200) 0,150 0,375
5 ПБ 30-37-п 2980 250 220 В 15 (M200) 0,164 0,410
5 ПБ 36-20-п 3630 250 220 В 15 (M200) 0,200 0,500
Лестничные ступени ГОСТ 8717.0/1-84 Лестничные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию. ЛС 12 1200 330 145 В 25 0,053 0,128
ЛС 12-1 с доп. закладными 1200 330 145 В 25 0,053 0,128
ЛС 14 1400 330 145 В 25 0,06 0,147
ЛС 14-1 с доп. закладными 1400 330 145 В 25 0,06 0,147
Распродажа